Aerotermia
Volver| Características técnicas | 3AEO-11 | 3AEO-14 | 3AEO-19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción | Capacidad | kW | 10,3 | 13,6 | 18,6 | ||||
| Consumo | kW | 2,55 | 3,40 | 4,55 | |||||
| COP | 4,04 | 4,00 | 4,09 | ||||||
| Refrigeración | Capacidad | kW | 10,60 | 14,00 | 19,20 | ||||
| Consumo | kW | 3,70 | 4,90 | 6,10 | |||||
| EER | 2,86 | 2,86 | 3,15 | ||||||
| ACS | Capacidad | kW | 9,00 | 12,50 | 17,30 | ||||
| Consumo | kW | 3,15 | 4,30 | 5,50 | |||||
| COP | 2,86 | 2,91 | 3,15 | ||||||
| Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||
| Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | Unidad Interior | mm | 1.360x590x590 | 1.360x590x590 | 1.360x590x590 | ||||
| Unidad Exterior | mm | 860x870x325 | 960x970x345 | 1260x970x345 | |||||
| Peso | Unidad Interior | Kg | 125 | 128 | 135 | ||||
| Unidad Exterior | Kg | 75 | 100 | 130 | |||||
| Tipo de Refrigerante | R-410A | R-410A | R-410A | ||||||
| Presión Sonora | Unidad Interior | dB(A) | 28 | 28 | 28 | ||||
| Unidad Exterior | dB(A) | 50 | 52 | 56 | |||||
Calefacción: Temp entrada/salida agua 30ºC/35ºC. Temp húmeda/seca aire 6ºC/7ºC.
Refrigeración: Temp entrada/salida agua 23ºC/18ºC. Temp seca aire 35ºC.
ACS: Temp salida agua 45ºC. Temp húmeda/seca aire exterior 6ºC/7ºC.