Geotermia
Volver| Características técnicas | 3GEO-14 | 3GEO-17 | 3GEO-20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción | Capacidad | kW | 10,70 | 14,70 | 18,50 | ||||
| Consumo | kW | 2,90 | 3,65 | 4,65 | |||||
| COP | 3,69 | 4,03 | 3,98 | ||||||
| Refrigeración | Capacidad | kW | 13,50 | 16,50 | 20,40 | ||||
| Consumo | kW | 3,35 | 3,90 | 5,25 | |||||
| EER | 4,03 | 4,23 | 3,89 | ||||||
| ACS | Capacidad | kW | 9,30 | 13,50 | 17,00 | ||||
| Consumo | kW | 3,60 | 4,50 | 5,65 | |||||
| COP | 2,58 | 3,00 | 3,01 | ||||||
| Alimentación eléctrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |||||
| Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | Unidad Interior | mm | 1.360x590x590 | 1.360x590x590 | 1.360x590x590 | ||||
| Unidad Exterior | mm | 645x590x385 | 645x590x385 | 645x590x385 | |||||
| Peso | Unidad Interior | Kg | 128 | 132 | 135 | ||||
| Unidad Exterior | Kg | 70 | 75 | 80 | |||||
| Tipo de Refrigerante | R-410A | R-410A | R-410A | ||||||
| Presión Sonora | Unidad Interior | dB(A) | 28 | 28 | 28 | ||||
| Unidad Exterior | dB(A) | 40 | 42 | 45 | |||||
Calefacción: Temp entrada/salida agua interior 30ºC/35ºC. Temp entrada agua glicolada exterior 0ºC.
Refrigeración: Temp entrada/salida agua interior 23ºC/18ºC. Temp entrada/salida agua glicolada exterior 30ºC/35ºC.
ACS: Temp salida agua 45ºC. Temp entrada agua glicolada exterior 0ºC.